喜爱色最新地址,久久久aV久αv久片一区二区,国产女人乱人伦精品一区二区,久久久国产精品VA麻豆,亚洲精品天堂,亚洲国产日产在线精选AV,欧美日韩无线在码

圖片 圖片   EN | 中文
LED chip LED芯片系列
AlGaInP LED芯片

特點(diǎn):波長和光強(qiáng)一致性好、光效高、可靠性好、壽命長。

應(yīng)用:廣泛應(yīng)用于數(shù)碼、點(diǎn)陣、顯示屏、交通信號燈、背光源、燈飾、指示燈等領(lǐng)域。

  • 系列:
  • 顏色:
  • 波長:
  • 尺寸:
  • 應(yīng)用:
  •   搜索
序號 型號 顏色 尺寸 波長 亮度 電壓 備注
11 CL-TBLR108U 紅光 8 620-627 160-210 ≤2.2 SMD黑殼系列
12 CL-HFLR309U 紅光 8 620-627 100-140 ≤2.2 SMD黑殼系列
13 CL-CA/HFLR709U/L 紅光 7 620-627 100-140 ≤2.2 SMD黑殼系列
14 CL-CADR207L 紅光 6.5 630-637 35-42 ≤2.2
15 CL-CADR208L 紅光 7 630-637 35-42 ≤2.2 雙色點(diǎn)陣
16 CL-CAUR207L 紅光 6.5 635-650 15-22 ≤2.2 雙色點(diǎn)陣
17 CL-CAUR208L 紅光 7 635-650 15-22 ≤2.2 雙色點(diǎn)陣
18 CL-CBLR606U/L 紅光 6 620-627 120-136 ≤2.2 SMD、LAMP全彩
19 CL-CBLR689U/L 紅光 6.5 620-627 130-146 ≤2.2 SMD、LAMP全彩
20 CL-CBLR789U/L 紅光 7 620-627 130-190 ≤2.2 SMD、LAMP全彩
序號 型號 顏色 尺寸 波長 亮度 電壓 備注
11 CL-TBLR108U 紅光 8 620-627 160-210 ≤2.2 SMD黑殼系列
12 CL-HFLR309U 紅光 8 620-627 100-140 ≤2.2 SMD黑殼系列
13 CL-CA/HFLR709U/L 紅光 7 620-627 100-140 ≤2.2 SMD黑殼系列
14 CL-CADR207L 紅光 6.5 630-637 35-42 ≤2.2
15 CL-CADR208L 紅光 7 630-637 35-42 ≤2.2 雙色點(diǎn)陣
16 CL-CAUR207L 紅光 6.5 635-650 15-22 ≤2.2 雙色點(diǎn)陣
17 CL-CAUR208L 紅光 7 635-650 15-22 ≤2.2 雙色點(diǎn)陣
18 CL-CBLR606U/L 紅光 6 620-627 120-136 ≤2.2 SMD、LAMP全彩
19 CL-CBLR689U/L 紅光 6.5 620-627 130-146 ≤2.2 SMD、LAMP全彩
20 CL-CBLR789U/L 紅光 7 620-627 130-190 ≤2.2 SMD、LAMP全彩
序號 型號 顏色 尺寸 波長 亮度 電壓 備注
11 CL-TBLR108U 紅光 8 620-627 160-210 ≤2.2 SMD黑殼系列
12 CL-HFLR309U 紅光 8 620-627 100-140 ≤2.2 SMD黑殼系列
13 CL-CA/HFLR709U/L 紅光 7 620-627 100-140 ≤2.2 SMD黑殼系列
14 CL-CADR207L 紅光 6.5 630-637 35-42 ≤2.2
15 CL-CADR208L 紅光 7 630-637 35-42 ≤2.2 雙色點(diǎn)陣
16 CL-CAUR207L 紅光 6.5 635-650 15-22 ≤2.2 雙色點(diǎn)陣
17 CL-CAUR208L 紅光 7 635-650 15-22 ≤2.2 雙色點(diǎn)陣
18 CL-CBLR606U/L 紅光 6 620-627 120-136 ≤2.2 SMD、LAMP全彩
19 CL-CBLR689U/L 紅光 6.5 620-627 130-146 ≤2.2 SMD、LAMP全彩
20 CL-CBLR789U/L 紅光 7 620-627 130-190 ≤2.2 SMD、LAMP全彩
序號 型號 顏色 尺寸 波長 亮度 電壓 備注
11 CL-TBLR108U 紅光 8 620-627 160-210 ≤2.2 SMD黑殼系列
12 CL-HFLR309U 紅光 8 620-627 100-140 ≤2.2 SMD黑殼系列
13 CL-CA/HFLR709U/L 紅光 7 620-627 100-140 ≤2.2 SMD黑殼系列
14 CL-CADR207L 紅光 6.5 630-637 35-42 ≤2.2
15 CL-CADR208L 紅光 7 630-637 35-42 ≤2.2 雙色點(diǎn)陣
16 CL-CAUR207L 紅光 6.5 635-650 15-22 ≤2.2 雙色點(diǎn)陣
17 CL-CAUR208L 紅光 7 635-650 15-22 ≤2.2 雙色點(diǎn)陣
18 CL-CBLR606U/L 紅光 6 620-627 120-136 ≤2.2 SMD、LAMP全彩
19 CL-CBLR689U/L 紅光 6.5 620-627 130-146 ≤2.2 SMD、LAMP全彩
20 CL-CBLR789U/L 紅光 7 620-627 130-190 ≤2.2 SMD、LAMP全彩
序號 型號 顏色 尺寸 波長 亮度 電壓 備注
11 CL-TBLR108U 紅光 8 620-627 160-210 ≤2.2 SMD黑殼系列
12 CL-HFLR309U 紅光 8 620-627 100-140 ≤2.2 SMD黑殼系列
13 CL-CA/HFLR709U/L 紅光 7 620-627 100-140 ≤2.2 SMD黑殼系列
14 CL-CADR207L 紅光 6.5 630-637 35-42 ≤2.2
15 CL-CADR208L 紅光 7 630-637 35-42 ≤2.2 雙色點(diǎn)陣
16 CL-CAUR207L 紅光 6.5 635-650 15-22 ≤2.2 雙色點(diǎn)陣
17 CL-CAUR208L 紅光 7 635-650 15-22 ≤2.2 雙色點(diǎn)陣
18 CL-CBLR606U/L 紅光 6 620-627 120-136 ≤2.2 SMD、LAMP全彩
19 CL-CBLR689U/L 紅光 6.5 620-627 130-146 ≤2.2 SMD、LAMP全彩
20 CL-CBLR789U/L 紅光 7 620-627 130-190 ≤2.2 SMD、LAMP全彩